Výkonnostní žebříčky - sezóna 2011-2012
| Dorost starší | Dorost mladší | Žactvo starší | |
|---|---|---|---|
| LB1 | LB1: 38 kB | LB1: 43 kB | |
| VŽZ 2 | VŽZ 2: 34 kB | VŽZ 2: 41 kB | VŽZ 2: 42 kB |
| VŽZ 3 | |||
| VŽZ 4 | |||
| VŽZ 5 |
| Dorost starší | Dorost mladší | Žactvo starší | |
|---|---|---|---|
| LB1 | LB1: 38 kB | LB1: 43 kB | |
| VŽZ 2 | VŽZ 2: 34 kB | VŽZ 2: 41 kB | VŽZ 2: 42 kB |
| VŽZ 3 | |||
| VŽZ 4 | |||
| VŽZ 5 |