Výkonnostní ebříčky - sezóna 2009-2010
| Dorost starí | Dorost mladí | actvo starí | |
|---|---|---|---|
| LB1 | LB1: 41 kB | LB1: 42 kB | ebříček č. 1: 28 kB |
| VZ 2 | VZ 2: 39 kB | VZ 2: 41 kB | VZ 2: 45 kB |
| VZ 3 | VZ 3: 44 kB | VZ 3: 48 kB | VZ 3: 60 kB |
| VZ 4 | VZ 4: 49 kB | VZ 4: 53 kB | |
| VZ 5 | VZ 5: 50 kB | VZ 5: 56 kB | |
| VZ 6 | VZ 6: 53 kB | VZ 6: 59 kB |
Výkonnostní ebříček dospělých (včetně juniorů) (28 kB)
Výkonnostní ebříček juniorů (24 kB)